Découvrez le classement des 500 entreprises européennes à la plus forte croissance. Méthodologie : Afin d’établir ce palmarès, Décideurs s’appuie sur le classement réalisé par le cabinet belge M5 à partir de données fournies par le Bureau van Dijk, une société du groupe Moody’s Analytics. Ont été retenus les critères suivants : • Un chiffre d’affaires compris entre 5 millions et 1 milliard d’euros en 2020 • Un taux de croissance du chiffre d’affaires supérieur à 20 % entre 2016 et 2020. Tout comme pour la France, nous avons décidé de croiser le critère du chiffre d’affaires avec celui de la croissance, pour illustrer la diversité et le dynamisme des entreprises européennes. À noter que le classement européen intègre les 50 leaders de la croissance français. NC : non communiqué
Rang Taux de croissance (2016-2020) Société Pays  Chiffre d'affaires 2020 (en millions d'euros) Nombre d'employés en 2020 Secteur
1 3257200%* Alan France 33 350 Assurance
2 86610% Tissium France 9 NC Technologies
3 10999900%* Ilek France 55** NC Énergie
4 32087% Les Vracs de l'Estuaire France 36 33 Industrie
5 10775% ekWateur France 87 NC Énergie
6 9646% Gojob France 50 NC RH
7 5976% Exotec France 42,9*** 300 Industrie
8 4932% Pelago Bioscience Suède 6 27 Santé
9 427% Biogroup France 950 8000 Santé
10 498% Betflag Italie 915 22 Loisirs
11 3219% Partoo France 8 NC Conseil
12 409% AR-Packaging Suède 889 5 009 Industrie
13 169% Zucchetti group Italie 979 6 393 Technologies
14 226% FK Grand Capital  Russie 944 455 Santé
15 111% Galmarley Grande-Bretagne 990 34 Finance
16 948% Nye Veier  Norvège 624 173 BTP
17 50% Harald Nyborg Danemark 998 2 179 Distribution
18 2238% Amarenco France 58 30 Énergie
19 34% Mlekpol Pologne 990 2 807 Agroalimentaire
20 445% Groupe Mister Menuiserie France 120 NC Distribution
21 166% Global Grande-Bretagne 931 2 440 Médias
22 82% Lov Beheer B.V.  Pays-Bas 965 440 RH
23 51% Orifarm Danemark 955 109 Santé
24 48% Newbury Investments  Grande-Bretagne 938 1 927 Distribution
25 108% Gruppo Arena  Italie 905 2 105 Distribution
26 77% Dataport Allemagne 917 3 554 Technologies
27 49% Stockmeier Group Allemagne 927 1 628 Industrie
28 129% Astra Bioplant Belgique 889 177 Énergie
29 31% Camfil  Suède 928 4 890 Industrie
30 53% Giovanni Rana Italie 909 1 663 Agroalimentaire
31 27% Prio SGPS Portugal 906 780 Énergie
32 61% Karro Food Group Grande-Bretagne 889 3 344 Agroalimentaire
33 65% Fildas Trading Roumanie 884 1 316 Santé
34 483% Koesio (anciennement C'PRO) France 700**** NC Services numériques
35 169% Empresas Grupo Empresarial Costa Espagne 824 1 435 Agroalimentaire
36 66% Rotkäppchen Allemagne 857 986 Luxe
37 31% Achemos grupe Lituanie 868 58 Industrie
38 146% Mestergruppen Norvège 817 438 Agroalimentaire
39 194% Staedion Pays-Bas 795 405 Immobilier
40 155% GCA France 807 1200 Distribution
41 363% XTX Markets Grande-Bretagne 713 42 Technologies
42 57% TGW Logistics Group  Autriche 839 3 739 Logistique
43 36% Cereal Docks Italie 844 240 Agroalimentaire
44 27% Anecoop Espagne 848 558 Agroalimentaire
45 26% ACO Severin Ahlmann GmbH & Co Allemagne 848 5 106 Industrie
46 31% Andrew Marr International Grande-Bretagne 840 364 Agroalimentaire
47 300% Farfetch Grande-Bretagne 707 824 Luxe
48 178% Alila France 754 NC Immobilier
49 142% Faurie France 760 1600 Automobile
50 36% Électro Dépôt France 989 NC Distribution
51 113% Pending Manufaktur GmbH Allemagne 760 115 Industrie
52 200% IMG Media Grande-Bretagne 717 796 Médias
53 49% Groupe Martin Belaysoud France 779 NC Distribution
54 171% Numidia  Pays-Bas 719 71 Agroalimentaire
55 26% PCC SE Allemagne 779 3 383 Industrie
56 25% Swarko Autriche 778 3 841 Industrie
57 37% Nibulon Ukraine 750 6 011 Agroalimentaire
58 227% PM-International  Luxembourg 661 741 Cosmétiques
59 93% ERM Worldwide Group Grande-Bretagne 718 5 513 Conseil
60 38% Energieversorgungs Allemagne 739 1 676 Énergie
61 48% Einhell Allemagne 730 1 658 Industrie
62 50% Groupe LDLC France 724 1000 Ecommerce
63 110% Glück Kieswerk Gräfelfing Allemagne 681 450 Industrie
64 31% Corporacion Empresarial Jesus Alonso Espagne 715 2 688 Agroalimentaire
65 52% Montana Group Allemagne 687 223 Énergie
66 752% Freelance.com France 376 NC RH
67 46% Smyths Toys  Grande-Bretagne 678 2 901 Détail
68 33% Euro Pool System  Pays-Bas 683 1 151 Logistique
69 24% Bodemer France 685 1400 Distribution
70 78% Euricom Italie 659 748 Agroalimentaire
71 40% Séché Environnement France 673 5900 Industrie
72 27% Netonnet Norsk Avdeling Norvège 678 69 Détail
73 34% IFN Beteiligungs Autriche 674 NC BTP
74 99% Violas Portugal 646 n.a. Industrie
75 34% Netlog Lojistik Turquie 668 NC Logistique
76 25% Krone Allemagne 665 1 828 Industrie
77 97% OVHcloud France 632 2450 Technologies
78 1505% Kumulus Vape France 22 50 Distribution
79 131% Miltenyi Biotec  Allemagne 605 3 171 Santé
80 144% ComLine Allemagne 592 89 Technologies
81 1251% LittleBIG Connection France 108 NC Services numériques
82 25% Cooperativa Ganadera Andaluza Espagne 634 1 225 Agroalimentaire
83 50% Armorine France 622 NC Distribution
84 137% Soitec France 584 1750 Industrie
85 38% Pencil Italie 610 8 070 Médias
86 62% Wipasz Pologne 600 2 079 Agroalimentaire
87 37% Kemna Bau Allemagne 605 2 029 BTP
88 29% IGO Industries  Autriche 607 3 604 Industrie
89 25% Sodalis Group Italie 605 883 Luxe
90 45% Total Care Pays-Bas 595 12 268 Services
91 51% Frinsa Espagne 588 1 558 Agroalimentaire
92 127% Kobalt Music GB 546 717 Médias
93 31% Hasco Belgique 587 169 Industrie
94 226% Léa Nature France 490 844 Cosmétiques
95 78% BSW Timber Grande-Bretagne 553 1 171 Agroalimentaire
96 52% Tim AG Allemagne 564 169 Services
97 783% Dehon France 250 650 Services
98 48% Solarec Belgique 565 240 Agroalimentaire
99 26% Centravet France 565 403 Distribution
100 30% Frischli Allemagne 563 741 Agroalimentaire
101 36% Norfos Mažmena  Lituanie 559 3 401 Distribution
102 148% YoungCapital Pays-Bas 506 1 094 RH
103 29% EGLO Leuchten Autriche 553 5500 Industrie
104 32% Hubo BE 546 207 Distribution
105 39% Rijk Zwaan NL 540 3 201 Agroalimentaire
106 28% medac GmbH Allemagne 536 1 780 Santé
107 39% Sioen industries Belgique 517 4 541 Industrie
108 205% Eko Okna Pologne 443 6 464 Industrie
109 61% Cegid France 498 3600 Logiciels
110 42% Chaussea France 500 3709 Détail
111 256% IAD France 406 309 Immobilier
112 47% Bureau Vallée France 495 NC Distribution
113 167% Wakam France 417 NC Assurance
114 91%***** Believe France 441 1270 Services numériques
115 1082% Comptoir change Opéra France 17 NC Finance
116 94% Gulermak Agir Sanayi Insaat Turquie 436 NC BTP
117 912% Goiko Gourmet  Espagne 81 1 267 Restauration
118 820% La Verdosa Espagne 109 4 Agroalimentaire
119 1048% GpasPlus France 11 NC Ecommerce
120 946% Agriconomie France 50 NC Distribution
121 40% Wittenstein SE  Allemagne 439 2 735 Industrie
122 43% Greenfood Suède 434 968 Agroalimentaire
123 27% Pollo Italiano Fileni Italie 437 266 Agroalimentaire
124 145% Kosatec Computer Allemagne 379 170 Distribution
125 68% Serfim France 410 NC BTP - Industrie
126 59% Pietro Fiorentini  Italie 409 1 563 Industrie
127 997% Tiralana Oy Finlande 7 6 Transports
128 33% Tommy Croatie 418 3 420 Détail
129 972% Integral Logistics Support Espagne 11 55 Logistique
130 23% Wavestone France 418 3453 Conseil
131 954% Aurinka  Espagne 18 NC Énergie
132 945% Gidrostroi Russie 21 79 BTP
133 44% Hellenic Dairies Grèce 407 NC Agroalimentaire
134 924% SixthContinent Italie 30 29 Médias
135 944% Guardian Trading Russie 20 44 Distribution
136 44% ECS Belgique 403 NC Logistique
137 106% Keba Group Autriche 375 1 654 Technologies
138 965% Voltas Lituanie 7 34 Détail
139 49% Càrniques Juià Espagne 399 315 Agroalimentaire
140 145% Walki Finlande 358 1 021 Industrie
141 34% Senata GmbH Allemagne 405 2 187 Industrie
142 930% Calip Group France 20 300 Industrie
143 927% Service MAXX Serbie 21 9 Distribution
144 75% La Vie Claire France 385 NC Agroalimentaire
145 918% HMS Neftemash Russie 21 58 Services
146 917% Immobiliare Bagni Italie 21 NC Immobilier
147 794% Eqinov France 70 70 Énergie
148 84% KTM Fahrrad  Autriche 374 NC Transports
149 940% EA Källa  Suède 7 5 Énergie
150 29%  Donau Chemie Autriche 397 NC Industrie
151 907% LumApps France 19 148 Services numériques
152 183% PSG Procurement Services GmbH Autriche 328 NC Services
153 920% AST Medical AB Suède 10 2 Santé
154 886% Finestore Distribution Roumanie 21 48 Distribution
155 915% Maarakennusliike Pusku Oy Finlande 9 31 BTP
156 896% Baker Steel Capital Managers  Grande-Bretagne 16 NC Industrie
157 163% Island Research Grande-Bretagne 327 15 Conseil
158 61% Materna Allemagne 371 2 393 Services
159 880% Trident Energy Grande-Bretagne 20 53 Énergie
160 911% AQC Suède 6 22 Conseil
161 901% La Takvård Väst AB Suède 8 4 BTP
162 51% Armor Group France 372 2450 Industrie
163 742% Audensiel France 75 830 Conseil
164 235% Otdokhni-77 Russie 292 3 713 Détail
165 37% Riva Pays-Bas 375 624 Services
166 69% Infinitum Norvège 358 89 Énergie
167 259% Technoprobe Italie 277 522 Technologies
168 855% Blue Diamond UK Properties Grande-Bretagne 20 NC Détail
169 26% Colla Italie 373 273 Agroalimentaire
170 161% P3G Group France 315 3 300 Ameublement
171 30% MED-ART Slovaquie 370 430 Santé
172 739% IT Philosophy Russie 65 1 514 Logiciels
173 835% Farmadosis Espagne 20 27 Santé
174 835% Trans Solutions République tchèque 20 NC Logistique
175 867% Dronningens Ferieby Danemark 6 6 Loisirs
176 25% Noto SPA Italie 366 1 281 Loisirs
177 849% Absis Inmuebles  Espagne 6 1 Immobilier
178 812% Eurodel Norvège 21 2 Détail
179 824% Piscifactorías del Mediterráneo Espagne 11 42 Agroalimentaire
180 37% Gesternova Espagne 349 61 Énergie
181 725% Estoril Sol Digital Portugal 52 21 Loisirs
182 98% Hauser Autriche 320 NC Énergie
183 601% PlanetArt Grande-Bretagne 102 NC Distribution
184 26% Bruno SPA Italie 345 730 Détail
185 813% Partyhallen Suède 7 32 Détail
186 757% Selency France 30 NC Ecommerce
187 806% Laholm Marine & Industry Services Suède 8 23 Services
188 806% Theatre Development Trust Grande-Bretagne 6 18 Loisirs
189 795% LBH Advanced BioServices  Suède 5 6 Santé
190 677% EBS Isolation France 54 NC BTP
191 765% Brokeria AS Slovaquie 14 19 Finance
192 782% Nylund's Boathouse Suède 5 1 Loisirs
193 43% Laboratorios Hipra Espagne 321 1 992 Santé
194 43% Enegan Italie 320 280 Énergie
195 94% Click Holdings Grande-Bretagne 296 232 Loisirs
196 735% Obiz France 15 NC Services numériques
197 704% Omni-ID Grande-Bretagne 29 21 Technologies
198 757% Yli-Iin Metsänhoitoyhdistys Finlande 6 2 Agroalimentaire
199 717% Zaptec EV Norvège 20 29 Énergie
200 714% Mir Zamorozki Russie 21 48 Agroalimentaire
201 738% Lansdowne Partners Grande-Bretagne 11 NC Finance
202 726% La Buona Terra Italie 12 8 Agroalimentaire
203 182% Matchroom Sport  Grande-Bretagne 243 93 Médias
204 701% M 13 Russie 20 111 Médias
205 578% NetNordic Norway Norvège 63 211 Conseil
206 39% Laboratorios Normon Espagne 291 2 453 Santé
207 702% Lamendo AB Suède 5 19 BTP
208 654% Felgenhauer Pologne 20 95 Industrie
209 687% Reparaciones Maser Espagne 6 20 Services
210 485% Ecosuntek Italie 92 19 Énergie
211 680% Dentared Odontology Services Espagne 8 29 Santé
212 642% Bittnet Systems Roumanie 23 61 Éducation
213 477% Team17 Grande-Bretagne 91 228 Logiciels
214 641% Kompaniya Alyans Russie 20 264 Logistique
215 434% Torgovy Dom Baltiiskiy Bereg Russie 105 820 Agroalimentaire
216 644% Eufide Espagne 11 NC Immobilier
217 55% Starlinger Autriche 262 634 Industrie
218 370% Kotton Klab  Russie 122 1 258 Cosmétiques
219 605% VBF II Holding Oy Finlande 21 0 Finance
220 484% Pipedrive Estonie 70 386 Logiciels
221 613% 84codes Suède 12 13 Services
222 35% Zarmen Pologne 258 NC Ingénierie
223 196% Cross Odd Bulgarie 189 504 Transports
224 615% Abromiškių reabilitacijos ligoninė Lituanie 6 261 Santé
225 602% Opera Società Cooperativa Sociale Italie 11 566 Logistique
226 581% Tungel Byggare Suède 20 17 BTP
227 605% Ym Spain Servifood Espagne 9 2 Distribution
228 610% Maansiirto Hämeenniemi Finlande 6 30 BTP
229 41% 2G Energy  Allemagne 249 722 Énergie
230 606% Axios RH Portugal 6 506 RH
231 608% Geo Investimentos Portugal 5 8 BTP
232 601% Vinsta Åkeri Suède 5 45 Transports
233 468% IES Biogas Italie 62 52 Énergie
234 29% GMS Management Solutions Espagne 249 2 040 Conseil
235 31% Žito Croatie 248 622 Agroalimentaire
236 563% Grupo Tucasa Espagne 18 6 Immobilier
237 36% Aboca Italie 242 1 577 Agroalimentaire
238 552% Global Processing Services Grande-Bretagne 20 104 Finance
239 34% BioOils Espagne 242 93 Énergie
240 71% RMB Italie 225 220 Industrie
241 49% Crich Italie 233 579 Agroalimentaire
242 577% Todo Semillas Espagne 6 4 Agroalimentaire
243 573% Dipersa Espagne 7 43 BTP
244 559% MNB, Malmö Nya Bygg  Suède 13 34 BTP
245 538% Energy Srl Italie 21 14 Énergie
246 552% FlyttSupporten Stockholm  Suède 6 18 Services
247 550% ASV Spräng & Betonggolv Suède 6 14 BTP
248 135% BSP Pharmaceuticals Italie 183 601 Santé
249 513% Heat Aktiebolag Suède 18 10 Énergie
250 539% Miya Water Espagne 5 13 Énergie
251 378% Interseroh Italie 74 52 Industrie
252 516% Celtius Finlande 12 NC Technologies
253 90% Montello Italie 193 166 Industrie
254 492% Mega Garagen Danemark 21 16 Industrie
255 521% Agroratas Lituanie 6 9 Services
256 335% Safe SRL Italie 82 38 Technologies
257 65% IMR Innovative Metal Recycling Allemagne 197 138 Industrie
258 478% SoftServe Poland Pologne 19 215 Services
259 39% Grupa Pivac Croatie 207 1 142 Agroalimentaire
260 450% Meins Consulting Espagne 23 45 Énergie
261 106% Industriekleber von DELO Allemagne 166 732 Industrie
262 470% Apifon Grèce 10 56 Médias
263 276% Tharsus Grande-Bretagne 91 362 Ingénierie
264 120% De Wave Group  Italie 156 625 Industrie
265 140% Harju Elekter Estonie 147 784 Énergie
266 465% vysoká škola Ambis République tchèque 8 134 Énergie
267 43% Gruppo Maggioli Italie 186 1 821 Logiciels
268 437% MHFA England Grande-Bretagne 13 88 Santé
269 196% Mennica Skarbowa Pologne 115 11 Luxe
270 399% Ecosteel Portugal 26 213 Industrie
271 59% Tropic Maloprodaja Bosnie 168 2 550 Détail
272 426% Nestia Grèce 10 125 Agroalimentaire
273 429% Koberg Förvaltning Suède 6 14 Forestier
274 412% Antigo Consulting  Suède 12 29 Conseil
275 388% Tehnoclima General Contractor  Roumanie 21 307 BTP
276 30% Wagner Group Allemagne 170 449 Industrie
277 168% KOOS Edelmetalle  Allemagne 109 51 Luxe
278 399% Ambrosio Vetri Italie 9 16 Luxe
279 161% Maxcom EOOD  Bulgarie 108 750 Transports
280 33% TechnoAlpin Italie 162 376 Industrie
281 62% MSK Group Finlande 150 696 Transports
282 88% Studio Babelsberg  Allemagne 139 654 Médias
283 69% K.N. Telecom AB Suède 147 293 Logiciels
284 154% Consid SE 108 682 Technologies
285 168% AEE BV Pays-Bas 99 285 Technologies
286 186% TE-OT Macédoine 89 51 Énergie
287 63% HTS Hans Torgersen & Sønn  Norvège 139 NC Industrie
288 29% Distrilog Belgique 151 NC Logistique
289 30% Mammen Mejerierne Danemark 149 231 Agroalimentaire
290 72% Polli Italie 131 389 Agroalimentaire
291 128% Agronom Croatie 106 315 Agroalimentaire
292 87% Gruppo Turi Italie 117 249 Luxe
293 157% Community Windpower Grande-Bretagne 87 43 Énergie
294 308% Quikset République tchèque 21 10 Détail
295 306% Assistancekåren Sweden Suède 21 35 Services
296 305% Brevik Engineering Norvège 21 45 Technologies
297 35% Minotti  Italie 137 207 Luxe
298 92% Solita Finlande 112 815 Logiciels
299 110% HH Associates Grande-Bretagne 103 337 Médias
300 68% Meble Wójcik Pologne 121 1 600 Industrie
301 91% HVG Allemagne 111 49 Agroalimentaire
302 35% Smarte Torantriebe Allemagne 134 640 Technologies
303 57% Bunnik Plants Pays-Bas 124 340 Agroalimentaire
304 236% Nederlof Italia  Italie 47 8 Agroalimentaire
305 61% VEO Oy Finlande 122 452 Énergie
306 295% Sprusas Lituanie 21 14 Distribution
307 66% Pusterla 1880 Italie 119 923 Luxe
308 104% Santero Italie 101 63 Agroalimentaire
309 35% emz Hanauer Allemagne 131 428 Technologies
310 289% Tek Experts Belgique 22 908 Services
311 149% Transition Technologies Pologne 78 n.a. Technologies
312 262% Trapuntatura Belpunto Italie 29 45 Industrie
313 109% Zhukovsky velomotozavod Russie 95 1 094 Transports
314 87% RKISH Allemagne 102 1 227 Logistique
315 209% ITM AG Allemagne 49 226 Santé
316 224% The Medical Research Network Grande-Bretagne 42 116 Santé
317 40% Robatherm Allemagne 121 410 Énergie
318 48% Prophete Allemagne 116 278 Transports
319 59% Industria Casearia Silvio Belladelli Italie 110 68 Agroalimentaire
320 69% Alberto Neri Elettronica Italie 106 14 Technologies
321 60% Mark's Pologne 110 286 Agroalimentaire
322 39% Inspired Pet Nutrition  Grande-Bretagne 118 194 Animalier
323 165% Koenigsegg Suède 64 312 Industrie
324 77% Ontic Grande-Bretagne 101 319 Technologies
325 300% Botnia Työterveys Finlande 6 35 Santé
326 300% Laatupesu Finlande 6 15 Services
327 300% Olsa avoin yhtiö Finlande 6 7 Distribution
328 300% Salon Logistiikka Ky Finlande 6 35 Transports
329 300% Kuljetusliike P. Koski & Pojat Finlande 6 15 Transports
330 300% Kannelmäen Keskusapteekki Finlande 6 15 Distribution
331 300% Luumäen apteekki Finlande 6 2 Distribution
332 209% Valle de San Juan SL Espagne 45 115 Agroalimentaire
333 58% WEB Windenergie Autriche 109 163 Énergie
334 126% Kolowag Bulgarie 79 1 242 Industrie
335 31% Marinelli Italie 118 107 Industrie
336 51% Peštan Serbie 107 970 Industrie
337 116% Asap Shoes Italie 79 24 Distribution
338 145% Foener Espagne 66 19 Énergie
339 117% Positive Thinking Company Belgique 78 448 Conseil
340 200% Mechatherm International Grande-Bretagne 42 69 Industrie
341 61% Gruppo SCAI Italie 102 1 333 Technologies
342 119% Catawiki Pays-Bas 77 531 Détail
343 58% ICP Logística Espagne 103 NC Logistique
344 52% MegaGroup Pays-Bas 104 193 Énergie
345 84% Brustor Belgique 90 220 Industrie
346 61% Voelkel Allemagne 99 286 Agroalimentaire
347 51% Murano SPA Italie 102 74 Agroalimentaire
348 45% Gada Italie 105 139 Santé
349 28% SugaRich Grande-Bretagne 112 195 Agroalimentaire
350 40% Darnista Ukraine 105 1 066 Santé
351 37% Eslastron Grèce 106 NC Industrie
352 95% Andriani SPA Italie 80 164 Agroalimentaire
353 28% IGM Trade Macédoine 108 479 Industrie
354 224% Ksenko TOV Ukraine 23 18 Santé
355 27% Maselis Belgique 107 80 Agroalimentaire
356 35% Kyberg Experts Allemagne 104 98 Logisitique
357 36% Van Berlo Pays-Bas 101 109 BTP
358 43% Swinger International Italie 99 201 Luxe
359 32% Bakke Norvège 102 14 Immobilier
360 71% Gestair Espagne 85 173 Transports
361 65% Lointek Espagne 87 133 Industrie
362 69% JOAB Suède 84 264 Industrie
363 54% Thermia Suède 89 209 Énergie
364 77% Rafarm Grèce 79 496 Santé
365 61% Immobiliare.it Italie 84 532 Logiciels
366 205% Innovatrics Slovaquie 22 62 Technologies
367 62% Bravura Solutions Grande-Bretagne 83 294 Conseil
368 204% FB Design Italie 21 38 Luxe
369 77% Micropower Group Suède 76 315 Industrie
370 203% Xenon Computer Espagne 21 33 Servicex
371 184% Ergo Meccanica  Italie 29 119 Industrie
372 198% Cyfrowa Foto Pologne 23 410 Logiciels
373 207% Mardon Grande-Bretagne 19 18 Distribution
374 82% Vidinge Grönt Suède 72 191 Agroalimentaire
375 114% Imedexsa Espagne 58 171 BTP
376 97% Al Filter Bulgarie 64 854 Industrie
377 122% Hydrogaz  Belgique 53 215 Énergie
378 188% MNB Precision Grande-Bretagne 24 139 Industrie
379 79% Distillerie Bonollo Italie 70 95 Agroalimentaire
380 45% Dicar Belgique 83 76 Distribution
381 42% Elexys Belgique 84 11 Énergie
382 112% Saltoki Araba  Espagne 54 101 BTP
383 58% International Glazing Services Grande-Bretagne 76 164 Santé
384 52% Miccolis SPA Italie 78 605 Transports
385 60% Optimal Care Espagne 74 155 Cosmétiques
386 42% Madi DOO Bosnie 80 594 Agroalimentaire
387 49% Ewe Comp Serbie 78 138 Technologies
388 53% Alvinesa Espagne 74 103 Santé
389 44% Runner SPA Italie 78 74 Services
390 56% Kim's Chocolates Belgique 73 171 Agroalimentaire
391 64% Bastos Viegas Portugal 67 490 Santé
392 108% Helsa Vårdcentral Suède 48 357 Santé
393 51% Sioux Technologies Pays-Bas 72 584 Technologies
394 84% Meblomaster Pologne 57 520 Industrie
395 96% Confac Danemark 50 129 BTP
396 42% Evolution Foods Grande-Bretagne 73 248 Agroalimentaire
397 98% Agromix Pologne 49 92 Distribution
398 161% Deploy UK Grande-Bretagne 21 32 RH
399 42% Premier Modular Grande-Bretagne 72 236 BTP
400 102% Janmar Centrum Pologne 46 208 Logistique
401 158% Agromerca Espagne 21 31 Agroalimentaire
402 53% OMSI Trasmissioni  Italie 66 213 Industrie
403 40% Casa Noastra  Roumanie 72 1 227 BTP
404 52% Robotron Datenbank-Software  Allemagne 66 546 Logiciels
405 65% P/F Krúnborg Danemark 60 579 Agroalimentaire
406 72% FIAB SPA Italie 57 163 Santé
407 41% Socage Italie 69 300 Industrie
408 65% Namirial  Italie 58 468 Logiciels
409 104% Athos Slovénie 41 162 Industrie
410 68% Tosvar Italie 56 94 Cosmétiques
411 148% Nova Natie Belgique 21 21 Logistique
412 46% Witoplast Pologne 63 532 Industrie
413 143% Mercali Roumanie 21 42 Agroalimentaire
414 132% Rbg Kew Enterprises Grande-Bretagne 26 146 Loisirs
415 128% SBM Schiedam Projects Pays-Bas 27 217 Technologies
416 43% Wenaas Norvège 62 130 Distribution
417 99% Timestamp Portugal 37 298 Technologies
418 63% Kreditny Agroprombank Russie 53 NC Finance
419 57% INKAT SA Grèce 55 180 Distri
420 129% Ciemme Alimentari Italie 24 76 Agroalimentaire
421 47% Pintos e Companhia Portugal 58 624 Ingénierie
422 104%  E.G. Lewis Group Grande-Bretagne 33 119 Industrie
423 47% The Human Network group Pays-Bas 56 455 RH
424 128% Everex Italie 21 51 Ingénierie
425 42% Metales Unzueta II Espagne 58 18 Logistique
426 61% Ecoopera Italie 49 487 Industrie
427 54% Pronutec Espagne 52 99 Industrie
428 52% Macco Organiques République tchèque 51 160 Santé
429 118% Kunze + Stamm Allemagne 23 48 RH
430 118% HNH Hospitality Italie 23 306 Loisirs
431 68% Loacker Recycling GmbH Allemagne 44 26 Industrie
432 117% Minardi Piume Italie 22 66 Industrie
433 111% Brigo Suède 24 38 Conseil
434 40% Nocciole Marchisio Italie 54 57 AGRO
435 115% Planície Verde Portugal 21 35 Agroalimentaire
436 112% Diplomatic Supply Service Espagne 21 21 Distribution
437 40% G 2000 Handel GmbH Allemagne 51 39 Distribution
438 69% Belgian Eco Energy Belgique 36 12 Énergie
439 102% Tretton 37 Suède 22 187 Conseil
440 87% Tekne Italie 28 100 Industrie
441 95% ARV SPA Italie 24 28 Logistique
442 92% Laboratorios Vinfer Espagne 25 74 Industrie
443 91% S&G Trade Italie 25 173 Détail
444 99% Electronics Suport Division Roumanie 21 220 Services
445 96% Unecol Espagne 21 65 Industrie
446 56% Mediagenix Belgique 38 141 Médias
447 62% Sparks Grande-Bretagne 35 194 Logistique
448 40% Organic Systems Ukraine 42 381 Agroalimentaire
449 41% Compass private pflegeberatung Allemagne 42 557 Santé
450 80% Agro-Ros Ukraine 24 879 Agroalimentaire
451 84% Prodlacta Roumanie 23 336 Agroalimentaire
452 81% Idraulica F.lli SALA  Italie 23 173 BTP
453 78% Forte Forte Italie 24 51 Luxe
454 72% Ateno Oy Finlande 26 85 Industrie
455 102% Blakedown Landscapes Grande-Bretagne 12 55 Services
456 106% Omsorg & Behandling Suède 10 76 Santé
457 40% Baltic Workboats Estonie 38 157 Industrie
458 67% Eurobio Lab Estonie 26 290 Cosmétiques
459 78% De Laet International  Belgique 21 17 Agroalimentaire
460 63% Iberext  Espagne 27 235 Services
461 73% Progressive Technology Group Grande-Bretagne 23 199 Technologies
462 58% Maritime House Grande-Bretagne 28 23 Industrie
463 69% Technopolis Group Grande-Bretagne 22 189 Technologies
464 63% Ovocinárske družstvo Bonum Slovaquie 24 NC Agroalimentaire
465 69% Vestra Industry Roumanie 21 65 Technologies
466 68% PlantVision Suède 21 140 Conseil
467 67% Infinitum SA Grèce 22 52 Services
468 67% Par-Tec Italie 22 199 Technologies
469 64% Sequence Care Group Grande-Bretagne 22 652 Santé
470 53% SB Italia Italie 26 136 Logiciels
471 58% Stamperia Olonia  Italie 23 98 Industrie
472 62% ​Duftons  Grande-Bretagne 21 56 Détail
473 60% Marjan voće Croatie 22 93 Agroalimentaire
474 60% Teknics Espagne 21 136 Technologies
475 58% Rolba Svenska Suède 21 56 Industrie
476 49% Sterne International  Italie 24 121 Luxe
477 51% Actica Grande-Bretagne 23 101 Conseil
478 90% Omnipollo Suède 6 12 Agroalimentaire
479 55% Broson Wheels Suède 21 36 Industrie
480 54% PMK Civil Engineering Grande-Bretagne 21 134 Services
481 53% Bemt AB Suède 22 126 Immobilier
482 53% Cold Energy  Italie 21 37 Énergie
483 53% Isoteck Italie 21 38 Industrie
484 50% Configura Sverige Suède 23 231 Logiciels
485 52% Dromeas Grèce 21 296 Industrie
486 41% Lopigom Italie 26 110 Industrie
487 50% iSURVEY Norvège 21 NC Ingénierie
488 46% Isotubi SL Espagne 22 114 Industrie
489 47% Laminados Careva Espagne 21 47 Industrie
490 46% PureMalt Products Grande-Bretagne 21 91 Agroalimentaire
491 42% Autostop Interiors Serbie 23 629 Industrie
492 81% Scandinavian Nonwoven Suède 6 7 Distribution
493 43% Alusystems SRL Roumanie 22 127 BTP
494 45% Autobren Italie 21 103 Industrie
495 42% ScandBook Lituanie 22 147 Médias
496 42% DigiPlex Norvège 22 42 Technologies
497 80% Klarksonas Lituanie 6 34 Distribution
498 41% Donati SPA Italie 22 88 Industrie
499 41% Acomodel Espagne 22 127 Industrie
500 41% Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Pologne 21 186 Industrie
*Le taux de croissance est anormalement élevé, la société ayant été créée en 2016. **CA 2020 estimé *** Entreprise créée en 2015. Calcul effectué à partir du CA 2017 CA 2020 estimé **** CA 2021 ***** Calcul effectué à partir d'un estimation du CA 2015 ****** Calcul effectué à partir du CA 2015

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024