Contrairement aux enseignes classées dans le Décideurs 100, les cabinets qui figurent dans le Décideurs 150 par effectif de 2023 ont globalement beaucoup recruté. Chez certains cabinets, le nombre d'avocats a progressé de 70 % voire 91 %. La moyenne s'établit à 8 %.

 * Pour certains cabinets, les chiffres d'affaires sont estimés (voir colonne "est." dans le tableau).  

 

 

Rang 2023 Cabinet Nombre d'avocats en 2022 Prog. nbr avocats 2021/2022 (%) Nombre d'associés en 2022 Prog. nbr d'associé 2021/2022 (%) CA 2022 (M€) est.
1 Fidal 1230 13% 525 0% 284,72
2 EY Société d'Avocats 690 3% 65 7% 237 e
3 Deloitte Société d'Avocats 678 19% 71 6% 143
4 KPMG Avocats 570 22% 95 17% 123,1
5 PwC Société d'Avocats 477 10% 67 8% 154,57
6 CMS Francis Lefebvre 380 3% 117 2% 205 e
7 Gide loyrette Nouel 367 7% 90 0% 188,7
8 Racine 244 4% 65 12% 63,92
9 Capstan Avocats 216 -3% 60 -2% 67
10 Bredin Prat 205 11% 48 2% 199
11 Clifford Chance 200 5% 41 5% 140 e
12 Cornet Vincent Ségurel 192 1% 48 2% 40,7
13 Hogan Lovells 190 -5% 41 5% 140 e
14 DS Avocats 183 2% 53 -5% 37,5
15 Linklaters 170 2% 36 0% 130 e
16 De Pardieu Brocas Maffei 160 7% 38 15% 97,5
17 Allen & Overy 159 6% 36 6% 119 e
18 DLA Piper 141 -12% 32 -14% 86,37
19 Latham & Watkins 140 15% 30 -3% 110 e
20 Oratio Avocats 136 70% 29 12% 24
21 August Debouzy 135 5% 33 0% 84,5
22 LPA-CGR Avocats 133 -7% 39 -3% 49,2
23 Arsene 132 4% 24 0% 70,45
23 Jones Day 132 -4% 43 5% 70 e
25 Herbert Smith Freehills 128 -1% 31 0% 73,72
26 De Gaulle Fleurance & Associés 127 -6% 43 2% 47,4
27 Barthélémy Avocats 122 10% 56 8% 26
28 Freshfields Bruckhaus Deringer 120 7% 26 0% 93 e
28 Dentons 120 -6% 36 -10% 70,37
30 Bird & Bird 116 5% 29 4% 49 e
30 Delsol Avocats 116 6% 29 -3% 39
32 Simmons & Simmons 115 14% 30 3% 55 e
33 Mayer Brown 105 12% 31 3% 121
34 Jeantet 103,5 4% 27 4% 51
35 UGGC Avocats 103 8% 33 0% 35,3
36 Eversheds Sutherland 100 15% 25 14% 42
36 Seban & Associés 100 25% 26 73% 16,5 e
38 TGS France Avocats 99 16% 30 7% 15,56
39 Bignon Lebray 95 22% 35 9% 24,26
40 McDermott Will & Emery 94,4 4% 22,7 1% 58,4
41 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 86 1% 14 -30% 75 e
42 Willkie Farr & Gallagher 85 8% 21 -9% 61 e
43 Darrois Villey Maillot Brochier 83 4% 28 0% 106,5
43 Taylor Wessing 83 4% 23 5% 25,1
45 Lamartine Conseil 79 7% 20 -5% 23,23
46 Advant Altana 78 3% 24 14% 28,5
47 Simon Associés 76 13% 25 0% 23,5
47 Flichy Grangé Avocats 76 -1% 27 4% 23
49 Weil Gotshal & Manges 75 6% 21 11% 95 e
50 LX (ex-Lexavoué) 73 0% 36 6% 17
50 Adaltys 73 12% 21 5% 15,57
52 Reed Smith 72 0% 24 4% 32,8
53 FTPA 69 -1% 27 4% 26,5
53 Osborne Clarke 69 17% 16 14% 26,42
55 Actance 68 8% 15 0% 19
55 Lamy Lexel Avocats Associés 68 -4% 16 23% 16
57 Bryan Cave Leighton Paisner  66 6% 20 18% 24
57 Alerion 66 -4% 19 6% 21,48
59 Fieldfisher 65 3% 21 5% 24,7 e
60 Franklin 61,75 0% 19,5 3% 20
61 ACD 60 14 7
62 Dechert 58 -12% 14 17% 50 e
62 Hoche Avocats 58 -8% 19 -5% 21
64 Paul Hastings 55 26% 19 0% 62 e
65 Joffe & Associés 52 6% 19 6% 16,3
66 Kramer Levin Naftalis & Frankel 51 -7% 19 -10% 21,98
66 Ayache 51 6% 16 7% 21,84
38 BG2V 50 14% 13 0% 17,4
69 Squire Patton Boggs 49 4% 19 6% 20 e
69 Factorhy Avocats 49 -20% 9 13% 16,34
71 PDGB 48,5 11% 19 9% 12,68
71 Herald 48,5 -7% 19 0% 10,79
73 Gibson Dunn & Crutcher 48 14  - 37
74 Veil Jourde 47 4% 20 25% 20,5
75 Klein Wenner 45 2% 20 11% 9,5
76 BDGS Associés 44 10% 17 6% 40,5 e
77 Sekri Valentin Zerrouk  43 -4% 13 8% 17,5
77 Holman Fenwick Willan 43 13% 11 0% 16,33
77 BRL Avocats 43 5% 11 10% 10,64
80 BCTG Avocats 42 -5% 13 18% 12,7
80 Abeille Associés 42  - 10  - 6,1
80 Squair 42 91% 40 100% 5,1
83 Centaure Avocats 41,5 9% 13 18% 9,6
84 Yards 41 78% 13 44% 10
85 Charles Russell Speechlys 40 8% 10 0% 9,8 e
86 Chammas & Marcheteau 39 3% 13 0% 11,9
87 Raffin & Associés 38 15% 12 20% 11,4
87 Deprez Guignot & Associés 38  - 11  - 10,2
87 Vaughan Avocats 38 -10% 14 -18% 7,07
90 Hughes Hubbard & Reed 37 9% 9 13% 19 e
91 Stephenson Harwood 36 0% 16 14% 16,4
91 Aramis 36 3% 11 10% 11,3
91 Lerins 36 16% 14 8% 9,2
94 Clyde & Co 35 3% 10 0% 12,5 e
94 Bersay 35 17% 14 8% 9,1
94 Earth Avocats 35 3% 12 9% 7,77
97 Lmt Avocats 33,5 8% 15,5 11% 10,85
98 Bremens 33 38% 15 7% 6,5
99 Ginestié Magellan Paley-Vincent 31 -9% 13 -13% 10
99 Stream 31 15% 14 56% 8,3
101 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 30 7% 5 25% 35 e
101 Vogel & Vogel 30 -3% 2 0% 11,7
101 Aklea société d'avocats 30 3% 9 0% 8,3
101 Steering Legal 30 -3% 10 -29% 4,1
105 Adden Avocats 29 7% 5 0% 8
105 Rödl & Partner Avocats 29 12% 11 10% 7,86
107 Winston & Strawn 28 -10% 11 -8% 20
107 Desfilis 28 -7% 11 0% 9,78
109 Harlay Avocats 27 4% 8 0% 8,4
109 Valther 27 29% 6 20% 8
109 Avanty 27  - 8  - 6,36
112 Vigo Avocats 25 0% 6 0% 5,9
113 Laude Esquier & Associés 24,75 18% 5,75 -4% 7
114 K&L Gates 24 9% 8 0% 8 e
114 D'Alverny Avocats 24  - 7  - 5,5 e
116 Lusis Avocats 24 -25% 7 40% 4,51
117 Squadra Avocats 22,5 2% 7,5 7% 5,38
118 Sullivan & Cromwell 22 42% 6 33% 22,5 e
118 Parme Avocats 22 0% 8 0% 7,6
118 JP Karsenty & Associés 22 5% 8 0% 6,99
118 Opleo Avocats 22 29% 4 0% 6,4
118 Redlink 22 38% 11 38% 5,66
118 BMH Avocats 22 0% 10 -9% 4,49
124 Péchenard & Associés 21 -5% 7 -13% 6
125 Lombard Baratelli Astolfe & Associés 20 43% 5 25% 8,47
125 Addleshaw Goddard 20 -23% 3 -70% 8,26
125 STAS & Associés 20 -5% 5 0% 7,9
125 Ogletree Deakins 20 33% 6 50% 6,43
125 Ressource Avocats 20 25% 12 20% 5,92
125 Kalliopé 20 5% 9 13% 4,8
125 Valoris Avocats 20 0% 7 0% 4,2
125 GGV Avocats 20 5% 7 17% 3,27
133 Signature Litigation 19 19% 4 0% 8,8
133 Wilhelm & Associés 19 -5% 4 0% 7,56
135 Rigaud Avocats 18 20% 6 50% 6 e
136 Miguérès Moulin 17 0% 6 0% 4
137 Edgar Avocats 16,5 14% 3 0% 4,5
138 Aston Avocats 16 7% 6 0% 4,2
139 Ravet & Associés 15  - 7  - 5
139 Voltaire Avocats (ex-MGG) 15 7% 4 33% 4,7
141 GCA Cabinet d'avocats 14 40% 3 0% 7,48
141 Chatain & Associés 14 17% 6 0% 3,9
143 Oxynomia 13 -7% 6 0% 2,6
144 Avocats Picovschi 12 33% 1 0% 3,24
144 Vercken & Gaullier 12 9% 3 0% 2,36
146 Bougartchev Moyne Associés 11 0% 3 0% 4,1
147 Fréget Glaser & Associés 10  - 4  - 7,5
147 Huc-Morel Labrousse Avocats 10 11% 3 0% 4,8
149 Everlaw & Tax 9  - 4  - 3,3
150 Keras Avocats 9 13% 3 0% 2,5

Prochains rendez-vous

02 octobre 2024
Sommet du Droit en Entreprise
La rencontre des juristes d'entreprise
DÉJEUNER ● CONFÉRENCES ● DÎNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

02 octobre 2024
Rencontres du Droit Social
Le rendez-vous des acteurs du Droit social
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER  

Voir le site »

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024